| Hazel et Associés - Cabinet d'Experts Comptables | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
| Contactez-nous avec vos questions au sujet de nos services -- ou pour planifier un rendez-vous avec un de nos responsables. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Business Hours: | ||||||||||||||||||||||||||||
| Monday - Friday | 9:00 am | - | 5:00 pm | |||||||||||||||||||||||||
| Saturday | 9:00 am | - | 12:00 pm | |||||||||||||||||||||||||
| Sunday | Closed | |||||||||||||||||||||||||||
| Hazel et Associés - Cabinet d'Experts Comptables | ||||||||||||||||||||||||||||
| #81 Av. Christophe (Chemin des Dalles) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2ème Etage | ||||||||||||||||||||||||||||
| Port au Prince, Haiti | ||||||||||||||||||||||||||||
| Calendrier des impôts et taxes | ||||||||||||||||||||||||||||
| 509-555-4405 | ||||||||||||||||||||||||||||
| email: | fbrutus@hazelassociates.com | |||||||||||||||||||||||||||
| Mercédès Hazel - Associé Directeur C.p.a.h. Fabrice Brutus - Associé Partnaire |
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Hazel et Associés - Cabinet d'Experts Comptables | ||||||||||||||||||||||||||||
| 509-555-4405 | ||||||||||||||||||||||||||||